Листоизправящи машини на MG – SP line
Италианската компания MG е водещ производител на машини за огъване на листов материал в Европа. Предлага пълна селекция от металообработващо оборудване, машини за огъване с 2, 3 и 4 ролки, технология за огъване на профили, машини за изправяне.
Серията листоизправящи машини на MG – SP line елиминират всякаква възможна кривина или неравност на листа, като с това намаляват разходите и проблемите в производството.
– Всяка машина е адаптирана към дебелината и вида на обработвания материал.
– Те се проектират и произвеждат с конфигурация от 5, 7, 9 вала, като долните са хидравлично управлявани.
– Целта на притискащите валове е да се подобри сцеплението на листа по време на процеса на изправяне.
– Листът може да се подава от лявата или дясната страна на машината.
– Всеки притискащ вал се управлява независимо от хидравлични цилиндри, гарантиращи най-прецизното притискане на материала.
Серията SP line съдържа богата гама листоизправящи машини с различни капацитет и работна ширина:
| Модел | Работна ширина
[мм] |
Дебелина при 260N/mm2
[мм] |
Дебелина при 360N/mm2
[мм] |
Диаметър изправящи валове [мм] | Диаметър притискащи валове [мм] | Мощност [к.с] |
| SP 1006 | 1050 | 6 | 5 | 150 | 140 | 5.5 |
| SP 1010 | 1050 | 10 | 8 | 190 | 180 | 7.5 |
| SP 1016 | 1050 | 16 | 13 | 210 | 210 | 10 |
| SP 1020 | 1050 | 20 | 18 | 260 | 260 | 15 |
| SP 1025 | 1050 | 25 | 22 | 320 | 310 | 20 |
| SP 1506 | 1550 | 6 | 5 | 160 | 160 | 5.5 |
| SP 1510 | 1550 | 10 | 8 | 210 | 210 | 10 |
| SP 1516 | 1550 | 16 | 13 | 270 | 260 | 10 |
| SP 1520 | 1550 | 20 | 18 | 280 | 280 | 15 |
| SP 1525 | 1550 | 25 | 22 | 360 | 360 | 20 |
| SP 1535 | 1550 | 35 | 32 | 400 | 400 | 25 |
| SP 2006 | 2050 | 6 | 5 | 170 | 170 | 7.5 |
| SP 2010 | 2050 | 10 | 8 | 230 | 220 | 10 |
| SP 2014 | 2050 | 14 | 12 | 270 | 260 | 10 |
| SP 2020 | 2050 | 20 | 18 | 320 | 310 | 20 |
| SP 2025 | 2050 | 25 | 22 | 370 | 350 | 25 |
| SP 2040 | 2050 | 40 | 35 | 450 | 390 | 40 |
| SP 2050 | 2050 | 50 | 42 | 500 | 390 | 50 |
| SP 2065 | 2050 | 65 | 52 | 570 | 400 | 60 |
| SP 2506 | 2600 | 6 | 5 | 170 | 170 | 7.5 |
| SP 2510 | 2600 | 10 | 8 | 240 | 230 | 10 |
| SP 2514 | 2600 | 14 | 12 | 320 | 300 | 15 |
| SP 2520 | 2600 | 20 | 18 | 360 | 350 | 25 |
| SP 2525 | 2600 | 25 | 22 | 410 | 270 | 30 |
| SP 2532 | 2600 | 32 | 30 | 430 | 330 | 40 |
| SP 2540 | 2600 | 40 | 35 | 460 | 340 | 50 |
| SP 2550 | 2600 | 50 | 42 | 510 | 370 | 60 |
| SP 2565 | 2600 | 65 | 52 | 520 | 420 | 75 |
| SP 3008 | 3100 | 8 | 6 | 240 | 240 | 10 |
| SP 3010 | 3100 | 10 | 8 | 280 | 260 | 15 |
| SP 3014 | 3100 | 14 | 12 | 320 | 300 | 20 |
| SP 3020 | 3100 | 20 | 18 | 370 | 350 | 30 |
| SP 3025 | 3100 | 25 | 22 | 410 | 270 | 40 |
| SP 3032 | 3100 | 32 | 30 | 460 | 290 | 50 |
| SP 3040 | 3100 | 40 | 35 | 510 | 300 | 95 |
| SP 3050 | 3100 | 50 | 42 | 580 | 370 | 100 |
| SP 3065 | 3100 | 65 | 52 | 650 | 440 | 125 |
Допълнителна информация
| Марка |
|---|




