Хидравлични абканти Safan H brake 175-400T ULTRA
Серията хидравлични абканти Safan H brake 175-400T ULTRA са с ниска консумация на енергия посредством Start/stop система на хидравличната помпа. Когато гредата не се движи хидравличната помпа спира.
– Висок клас с точност на позициониране 0.01мм по ос Y
– Wila NSCR-II Premium CNC антидеформационна маса
– Закалени държачи за ножа и призмата
– Възможност за избор между 2 вида CNC управления
– Възможност за работа в тандем
– Бърза и лесна настройка
– Перфектна първа огъвка (<0.5°) при използване на лазерната система E-bend L
Технически характеристики:
| Модел | Усилие[t] | Дължина на огъване[mm] | Макс. ход на гредата [mm] | Светъл отвор [mm] | Скорост по ос Y
надолу[mm/s] |
Скорост по ос Y нагоре [mm/s] | Мощност [kW] | Тегло [kg] |
| 175.32/27 | 175 | 3230 | 300 | 575-675 | 200 | 150 | 15 | 12000 |
| 175.37/32 | 175 | 3665 | 300 | 575-675 | 200 | 150 | 15 | 13600 |
| 175.42/37 | 175 | 4250 | 300 | 575-675 | 200 | 150 | 15 | 15600 |
| 175.51/43 | 175 | 5100 | 300 | 575-675 | 200 | 150 | 15 | – |
| 175.62/51 | 175 | 6200 | 300 | 575-675 | 200 | 150 | 15 | – |
| 230.31/27 | 230 | 3060 | 360 | 650-750 | 120 | 120 | 18.5 | 16000 |
| 230.37/32 | 230 | 3665 | 360 | 650-750 | 120 | 120 | 18.5 | 17500 |
| 230.42/37 | 230 | 4250 | 360 | 650-750 | 120 | 120 | 18.5 | 19500 |
| 230.51/43 | 230 | 5100 | 360 | 650-750 | 120 | 120 | 18.5 | – |
| 230.62/51 | 230 | 6200 | 360 | 650-750 | 120 | 120 | 18.5 | – |
| 320.32/27 | 320 | 3060 | 360 | 650-750 | 120 | 120 | 22 | 19500 |
| 320.37/32 | 320 | 3665 | 360 | 650-750 | 120 | 120 | 22 | 21500 |
| 320.42/37 | 320 | 4250 | 360 | 650-750 | 120 | 120 | 22 | 23500 |
| 320.51/43 | 320 | 5100 | 360 | 650-750 | 120 | 120 | 22 | 25500 |
| 320.62/51 | 320 | 6120 | 360 | 650-750 | 120 | 120 | 22 | 29500 |
| 400.32/27 | 400 | 3230 | 360 | 650-750 | 65 | 70 | 30 | – |
| 400.42/37 | 400 | 4250 | 360 | 650-750 | 65 | 70 | 30 | 32000 |
| 400.51/43 | 400 | 5100 | 360 | 650-750 | 65 | 70 | 30 | 36000 |
| 400.62/51 | 400 | 6200 | 360 | 650-750 | 65 | 70 | 30 | 44000 |
Допълнителна информация
| Марка |
|---|




