Vimercati PHSY
Италианският производител на абкант преси Vimercati произвежда от 30 до 600 тона хидравлични и хибридни машини, съчетавайки концепция за здравина, надеждност и прецизност.
Масивна електрозаварена конструкция с два хидравлични цилиндъра, фиксирани към горната греда и захранени от хидравличен блок са гарант за дълготрайност, бързина и висока повтаряемост. Управлявани от електронна CNC система осигурява множество и различни функции в зависимост от използваните инструменти и устройства към машината.
Общи технически характеристики на машината:
Модел | Усилие[t] | Дължина на огъване[mm] | Макс. ход на гредата [mm] | Светъл отвор [mm] | Скорост по ос Y
надолу[mm/s] |
Скорост по ос Y нагоре [mm/s] | Мощност [kW] | Тегло [kg] |
PHSY 301250 | 30 | 1250 | 180 | 900 | 190 | 180 | 4 | 3250 |
PHSY 5020 | 50 | 2085 | 220 | 900 | 190 | 180 | 4 | 5600 |
PHSY 5025 | 50 | 2505 | 220 | 900 | 200 | 180 | 4 | 5850 |
PHSY 5030 | 50 | 3050 | 220 | 900 | 200 | 180 | 4 | 6400 |
PHSY 5040 | 50 | 4175 | 220 | 900 | 190 | 170 | 4 | 8000 |
PHSY 7520 | 75 | 2085 | 220 | 900 | 190 | 170 | 5,5 | 7200 |
PHSY 7525 | 75 | 2505 | 220 | 900 | 190 | 170 | 5,5 | 7900 |
PHSY 7530 | 75 | 3050 | 220 | 900 | 190 | 170 | 5,5 | 8900 |
PHSY 7540 | 75 | 4175 | 220 | 900 | 190 | 170 | 5,5 | 10300 |
PHSY 10020 | 100 | 2085 | 270 | 910 | 190 | 170 | 7,5 | 8250 |
PHSY 10025 | 100 | 2505 | 270 | 910 | 190 | 170 | 7,5 | 9400 |
PHSY 10030 | 100 | 3050 | 270 | 910 | 190 | 170 | 7,5 | 10600 |
PHSY 10040 | 100 | 4175 | 270 | 910 | 190 | 170 | 7,5 | 12600 |
PHSY 10050 | 100 | 5050 | 270 | 910 | 190 | 170 | 7,5 | 15500 |
PHSY 10060 | 100 | 6260 | 270 | 910 | 190 | 170 | 7,5 | 19500 |
PHSY 12520 | 125 | 2085 | 270 | 910 | 190 | 170 | 11 | 9500 |
PHSY 12525 | 125 | 2505 | 270 | 910 | 190 | 170 | 11 | 10600 |
PHSY 12530 | 125 | 3050 | 270 | 910 | 190 | 170 | 11 | 12800 |
PHSY 12540 | 125 | 4175 | 270 | 910 | 190 | 170 | 11 | 15500 |
PHSY 12550 | 125 | 5050 | 270 | 910 | 190 | 160 | 11 | 19000 |
PHSY 12560 | 125 | 6260 | 270 | 910 | 180 | 160 | 11 | 22500 |
PHSY 15030 | 150 | 3050 | 270 | 910 | 180 | 170 | 15 | 14000 |
PHSY 15040 | 150 | 4175 | 270 | 910 | 190 | 170 | 15 | 16800 |
PHSY 15050 | 150 | 5050 | 270 | 910 | 190 | 160 | 15 | 20700 |
PHSY 15060 | 150 | 6260 | 270 | 910 | 180 | 160 | 15 | 25200 |
PHSY 20030 | 200 | 3050 | 270 | 910 | 180 | 170 | 18,5 | 18000 |
PHSY 20040 | 200 | 4175 | 270 | 910 | 180 | 170 | 18,5 | 20800 |
PHSY 20050 | 200 | 5050 | 270 | 910 | 180 | 170 | 18,5 | 26000 |
PHSY 20060 | 200 | 6260 | 270 | 910 | 180 | 170 | 18,5 | 30000 |
PHSY 25030 | 250 | 3050 | 270 | 910 | 180 | 160 | 22 | 20000 |
PHSY 25040 | 250 | 4175 | 270 | 910 | 180 | 160 | 22 | 23500 |
PHSY 25050 | 250 | 5050 | 270 | 910 | 180 | 160 | 22 | 28500 |
PHSY 25060 | 250 | 6260 | 270 | 910 | 135 | 160 | 22 | 33500 |
PHSY 30030 | 300 | 3050 | 320 | 910 | 135 | 160 | 30 | 27000 |
PHSY 30040 | 300 | 4175 | 320 | 910 | 135 | 160 | 30 | 30500 |
PHSY 30050 | 300 | 5050 | 320 | 910 | 135 | 160 | 30 | 35500 |
PHSY 30060 | 300 | 6260 | 320 | 910 | 110 | 160 | 30 | 42000 |
PHSY 40030 | 400 | 3050 | 370 | 910 | 110 | 120 | 37 | 32500 |
PHSY 40040 | 400 | 4175 | 370 | 910 | 140 | 120 | 37 | 36500 |
PHSY 40050 | 400 | 5050 | 370 | 910 | 110 | 130 | 37 | 42000 |
PHSY 40060 | 400 | 6260 | 370 | 910 | 100 | 120 | 37 | 48000 |
PHSY 50040 | 500 | 4175 | 420 | 910 | 100 | 100 | 45 | 43000 |
PHSY 50050 | 500 | 5050 | 420 | 910 | 100 | 100 | 45 | 49000 |
PHSY 50060 | 500 | 6260 | 420 | 910 | 100 | 100 | 45 | 56500 |
PHSY 60040 | 600 | 4175 | 520 | 910 | 90 | 90 | 55 | 52000 |
PHSY 60050 | 600 | 5050 | 520 | 910 | 90 | 90 | 55 | 59000 |
PHSY 60060 | 600 | 6260 | 520 | 910 | 90 | 90 | 55 | 68000 |
Допълнителна информация
Марка |
---|
Отзиви
Все още няма отзиви.